Inhalte: Nährwerte
Karotten sind ein äußerst gesundes Wurzelgemüse. Sie sind u.a. reich an Vitamin A, Vitamin B und Beta-Carotin.
©Yasonya via Shutterstock
Nährwerte
Die wichtigsten Nährwerte wie Kalorien, Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß auf einem Blick:
Nährwerte von Karotten
Nährstoff | Menge je 100 g |
Einheit |
Kalorien | 41 | kcal |
Fett | 0.2 | g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 0 | g |
Kohlenhydrate | 9.6 | g |
davon: Zucker | 4.7 | g |
Ballaststoffe | 2.8 | g |
Eiweiß | 0.9 | g |
Wassergehalt | 88.3 | % |
Vitamine von Karotten
Vitamine | Menge je 100 g |
Einheit |
Vitamin A | 835 | µg |
Vitamin B1 – Thiamin | 0.07 | mg |
Vitamin B2 – Riboflavin | 0.06 | mg |
Vitamin B3 – Niacin | 0.98 | mg |
Vitamin B5 – Pantothensäure | 0.27 | mg |
Vitamin B6 – Pyridoxin | 0.14 | mg |
Vitamin B11 – Folsäure | 19 | µg |
Vitamin B12 – Cobalamin | 0 | µg |
Vitamin C | 5.9 | mg |
Vitamin D | 0 | µg |
Vitamin E | 0.66 | mg |
Vitamin K | 13.2 | µg |
Mineralstoffe von Karotten
Mineralstoffe | Menge je 100 g |
Einheit |
---|---|---|
Eisen | 0.3 | mg |
Fluorid | 3.2 | mg |
Kalium | 320 | mg |
Kalzium | 33 | mg |
Kupfer | 0.05 | mg |
Magnesium | 12 | mg |
Mangan | 0.14 | mg |
Natrium | 69 | mg |
Phosphor | 35 | mg |
Selen | 0.1 | mg |
Zink | 0.24 | mg |
Hinweis: Nährwerte und Kalorien von Naturprodukten unterliegen Schwankungen. Die tatsächlichen Werte sind u.a. von Sorte, Anbau-Bedingungen, Reifegrad und Weiterverarbeitung abhängig. Nährwertangaben können daher je nach Quelle unterschiedlich sein - abweichende Nährwertangaben sind daher nicht als Fehler anzusehen. Auf dieser Website werden i.d.R. die Angaben laut United States Department of Agriculture (USDA) wiedergegeben.